


Brand:Niubo
Élévateur hydraulique BOXTER EBX – Niubo
- Attelage CAT II réduit.
- Guides intérieures d’élévation en acier d’haute limite élastique DOMEX.
- Vérin central à double effet.
- Double chaîne d’élévation.
- Fourches pliables.
- 3 mouvements: vertical, inclinaison et déplacement.
- Déplacement latéral sur deux guides de DESLIDUR®.
- Commandement de série avec 3 leviers manuels et prises d’attelage au tracteur.
- Protections selon normes CE.
- Existe élévateur hydraulique 3pts et élévateur triplex.
Réponse en 48h (jours ouvrés)
Livraison à domicile possible
Retrait dans nos 24 magasins
Facilité de paiement jusqu'à 3000€ TTC

Description
Modèles
| MOD. | MM | KG | MM | º | KG | MM | MM | MM | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBX1812 | 1800 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 360 | 610 | 1480 | 1690 | 1055 |
| EBX2212 | 2200 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 385 | 610 | 1480 | 1870 | 1055 |
| EBX2512 | 2500 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 395 | 610 | 1480 | 2040 | 1055 |
| EBX3212 | 3200 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 420 | 610 | 1480 | 2390 | 1055 |
| EBX3612 | 3600 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 455 | 610 | 1480 | 2590 | 1055 |
| EBX2217 | 2200 | 1700 | 75+75 | 20º / 10º | 395 | 610 | 1480 | 1870 | 1055 |
| EBX2517 | 2500 | 1700 | 75+75 | 20º / 10º | 400 | 610 | 1480 | 2040 | 1055 |
| EBX3217 | 3200 | 1700 | 75+75 | 20º / 10º | 425 | 610 | 1480 | 2390 | 1055 |
| EBX3617 | 3600 | 1700 | 75+75 | 20º / 10º | 465 | 610 | 1480 | 2590 | 1055 |




